
Double Auger Trailer Mixers
Check out our line up of Double Auger Trailer Mixers!
KEY FEATURES:
•Heavy duty planetary drive
•Floor is a solid design of 3/4″ thick 44w high wear, acid resistant steel
•Doors are 44″-48″ wide for faster unloading and clean out
•Hurricane Auger is used for quicker processing and mixing times
•High-visibility oil reservoir helps keep maintenance quick and easy
•Platform over pass assists in safe operation of the equipment



Previous
Next
4430
Specifications | Imperial | Metric |
---|---|---|
Capacity 9" Rubber | 440 cu ft | 12 m3 |
Minimum Power | 85 HP | 63 kW |
Total Width | 78 in | 198 cm |
Total Length | 274 in | 696 cm |
Total Height | 98 in | 264 cm |
Loading Height | 99 in | 251 cm |
Empty Weight | 13,467 lbs | 6,108 kg |



Previous
Next
6030
Specifications | Imperial | Metric |
---|---|---|
Capacity 9" Rubber | 560 cu ft | 16 m3 |
Minimum Power | 105 HP | 78 kW |
Total Width | 92 in | 198 cm |
Total Length | 309 in | 785 cm |
Total Height | 102 in | 259 cm |
Loading Height | 97 in | 246 cm |
Empty Weight | 15,334 lbs | 6,955 kg |



Previous
Next
6730
Specifications | Imperial | Metric |
---|---|---|
Capacity 9" Rubber | 640 cu ft | 18 m3 |
Minimum Power | 125 HP | 93 kW |
Total Width | 92 in | 198 cm |
Total Length | 312 in | 792 cm |
Total Height | 107 in | 272 cm |
Loading Height | 102 in | 259 cm |
Empty Weight | 15,334 lbs | 6,955 kg |



Previous
Next
8030
Specifications | Imperial | Metric |
---|---|---|
Capacity 9" Rubber | 780 cu ft | 22 m3 |
Minimum Power | 140 HP | 104 kW |
Total Width | 101 in | 257 cm |
Total Length | 329 in | 836 cm |
Total Height | 111 in | 282 cm |
Loading Height | 114 in | 269 cm |
Empty Weight | 22,250 lbs | 10,092 kg |



Previous
Next
9630
Specifications | Imperial | Metric |
---|---|---|
Capacity 9" Rubber | 925 cu ft | 26 m3 |
Minimum Power | 180 HP | 134 kW |
Total Width | 101 in | 257 cm |
Total Length | 333 in | 846 cm |
Total Height | 119 in | 302 cm |
Loading Height | 114 in | 269 cm |
Empty Weight | 23,547 lbs | 10,680 kg |



Previous
Next
1130
Specifications | Imperial | Metric |
---|---|---|
Capacity 9" Rubber | 1090 cu ft | 31 m3 |
Minimum Power | 200 HP | 149 kW |
Total Width | 101 in | 257 cm |
Total Length | 337 in | 856 cm |
Total Height | 130 in | 330 cm |
Loading Height | 125 in | 318 cm |
Empty Weight | 24,596 lbs | 11,157 kg |



Previous
Next
1330
Specifications | Imperial | Metric |
---|---|---|
Capacity 9" Rubber | 1300 cu ft | 37 m3 |
Minimum Power | 225 HP | 168 kW |
Total Width | 101 in | 257 cm |
Total Length | 345 in | 876 cm |
Total Height | 144 in | 366 cm |
Loading Height | 139 in | 356 cm |
Empty Weight | 26,345lbs | 11,949 kg |